Opony letnie 13
| 145/60R13 | Michelin Compact 65T | 4 | 90z?? |
| 175/60R13 | Fulda Assuro 77H | 4 | 90z?? |
| 145/65R13 | Yokohama Aspec 69S | 2 | 90z?? |
| 155/65R13 | PROFIL EcoControl 3 73T | 10 | 90z?? |
| 155/65R13 | Barum Brilantis 73T | 2 | 90z?? |
| 155/65R13 | Pirelli P3000 73T | 2 | 90z?? |
| 165/65R13 | Roadstone Dark Horse 65 76T | 2 | 90z?? |
| 155/70R13 | Sportiva G70 75T | 4 | 90z?? |
| 155/70R13 | Michelin energy E3B75T | 2 | 110z?? |
| 165/70R13C | Continental VancoContact 88/86R | 16 | 110z?? |
| 165/70R13RF | Continental Contact 83S | 6 | 110z?? |
| 165/70R13C | Continental VancoContact 2 | 8 | 110z?? |
| 165/70R13 | Semperit Top-Life 2 75T | 4 | 100z?? |
| 165/70R13 | Michelin Agilis 83R | 2 | 120z?? |
| 165/70R13 | Uniroyal Rallye 680 79T | 2 | 110z?? |
| 165/70R13 | Michelin Agilis 41 83R RF | 4 | 120z?? |
| 165/70R13 | Profil Speed Pro 10 79T | 4 | 60z?? |
| 175/70R13 | Global T70 82T | 200 | 100z?? |
| 175/70R13 | Profil Speed Pro 10 | 2 | 70z?? |
| 175/70R13 | Falken Sincera SN 828 82T | 50 | 110z?? |
| 175/70R13 | Dunlop Sp 30 82T | 14 | 120z?? |
| 185/70R13 | Falken Sincera 86T | 2 | 120z?? |
| 185/70R13 | Barum Brilantis 86T | 4 | 120z?? |
| 185/70R13 | Fulda Diadem 86T | 8 | 120z?? |
| 135/80R13 | Ceat Spider 70T | 2 | 80z?? |
| 135/80R13 | Continental Conti EcoContact EP 70T | 16 | 80z?? |
| 135/80R13 | Viking Citytech 70T | 8 | 80z?? |
| 135/80R13 | Michelin Energy 70T | 2 | 80z?? |
| 135/80R13 | Pirelli P2500 Euro2 70T | 4 | 80z?? |
| 145/80R13 | Semperit Top-Life 2 75T | 2 | 80z?? |
| 145/80R13 | Viking CityTech 75T | 4 | 80z?? |
| 145/80R13 | Continental Eco Contact 3 75T | 2 | 90z?? |
| 145/80R13 | Bridgestone B330 Evo 75T | 2 | 80z?? |
| 145/80R13 | Semperit Comfort-Life 75T | 4 | 80z?? |
| 145/80R13 | Uniroyal Rallye 680 75T | 2 | 80z?? |
| 155/80R13 | Bridgestone B330 EVO 79T | 6 | 90z?? |
| 155/80R13 | Semperit Top-Life 2 79T | 4 | 90z?? |
| 155/80R13 | NEXEN SB 82 79T | 2 | 70z?? |
| 155/80R13 | Uniroyal Rallye 680 79T | 4 | 90z?? |
| 155/80R13 | Vredestein Sprint 79T | 12 | 90z?? |
| 155/80R13 | Semperit Comfort Life 79T | 14 | 90z?? |
| 155/80R13 | Continental Conti Eco Contact 3 79T | 6 | 90z?? |
| 155/80R13 | Michelin Enetgy 79T | 4 | 90z?? |
| 165/80R13 | Michelin MX 86R | 2 | 100z?? |
| 165/80R13 | Michelin Energy E3B 83T | 2 | 100z?? |
| 165/80R13 | Sportiva G80 83T | 40 | 80z?? |
| 165/80R13 | Global T80 83T | 50 | 80z?? |
| 165/80R13 | Fulda Diadem Linero 83T | 10 | 80z?? |
| 165/80R13 | Bridgestone B330 EVO 83T | 4 | 90z?? |
| 165/80R13 | Continental Conti EcoContact 3 83T | 18 | 90z?? |
| 165/80R13 | Uniroyal Rallye 680 83T | 6 | 90z?? |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7